Market Events
Economic Calendar
Track upcoming economic events, data releases, and central bank announcements that move the markets.
Filters:
| Date | Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1 | 08:55 | EUR | German Manufacturing PMI | 41.9 | 42.5 | 42.5 | High |
| Apr 1 | 13:45 | USD | US Manufacturing PMI | 50.3 | 51.5 | 52.2 | High |
| Apr 1 | 14:00 | USD | ISM Manufacturing | — | 48.4 | 47.8 | High |
| Apr 2 | 09:30 | GBP | UK Construction PMI | — | 51.0 | 49.7 | Medium |
| Apr 2 | 15:00 | USD | JOLTS Job Openings | — | 8.76M | 8.86M | Medium |
| Apr 3 | 08:30 | EUR | Eurozone CPI Flash | — | 2.5% | 2.6% | High |
| Apr 3 | 13:15 | USD | ADP Non-Farm Employment | — | 148K | 140K | High |
| Apr 3 | 14:00 | USD | ISM Services PMI | — | 52.7 | 53.5 | High |
| Apr 4 | 07:00 | GBP | BoE Credit Conditions Survey | — | — | — | Low |
| Apr 4 | 12:30 | USD | US Non-Farm Payrolls | — | 214K | 275K | High |
| Apr 4 | 12:30 | USD | US Unemployment Rate | — | 3.8% | 3.7% | High |
| Apr 4 | 12:30 | CAD | Canada Employment Change | — | +22K | +41K | High |
| Apr 7 | 02:00 | JPY | BoJ Summary of Opinions | — | — | — | Medium |
| Apr 8 | 09:00 | EUR | Eurozone Retail Sales | — | +0.4% | +0.1% | Medium |
| Apr 9 | 12:30 | USD | US CPI (MoM) | — | +0.3% | +0.4% | High |
| Apr 10 | 12:30 | USD | US PPI (MoM) | — | +0.2% | +0.6% | Medium |
| Apr 11 | All Day | USD | Fed Beige Book Release | — | — | — | Low |
