500+ Instruments
Our Markets
Trade the world's most popular assets with competitive spreads, fast execution, and advanced charting tools.
| Symbol | Bid | Ask | Spread | Change % | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.08545 | 1.08558 | 0.13000 | +0.11% | 24/5 |
| GBP/USD | 1.26732 | 1.26747 | 0.15000 | -0.18% | 24/5 |
| USD/JPY | 149.813 | 149.826 | 0.130 | +0.28% | 24/5 |
| AUD/USD | 0.65116 | 0.65129 | 0.13000 | -0.12% | 24/5 |
| USD/CHF | 0.90209 | 0.90224 | 0.15000 | +0.17% | 24/5 |
| USD/CAD | 1.35890 | 1.35906 | 0.16000 | -0.23% | 24/5 |
| NZD/USD | 0.60430 | 0.60446 | 0.16000 | +0.07% | 24/5 |
| EUR/GBP | 0.85661 | 0.85679 | 0.18000 | -0.04% | 24/5 |
| EUR/JPY | 162.431 | 162.449 | 0.180 | +0.35% | 24/5 |
| GBP/JPY | 189.543 | 189.565 | 0.220 | +0.19% | 24/5 |
