500+ Instruments
Our Markets
Trade the world's most popular assets with competitive spreads, fast execution, and advanced charting tools.
| Symbol | Bid | Ask | Spread | Change % | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.08538 | 1.08551 | 0.13000 | +0.11% | 24/5 |
| GBP/USD | 1.26731 | 1.26746 | 0.15000 | -0.18% | 24/5 |
| USD/JPY | 149.809 | 149.822 | 0.130 | +0.28% | 24/5 |
| AUD/USD | 0.65118 | 0.65131 | 0.13000 | -0.12% | 24/5 |
| USD/CHF | 0.90209 | 0.90224 | 0.15000 | +0.17% | 24/5 |
| USD/CAD | 1.35886 | 1.35902 | 0.16000 | -0.23% | 24/5 |
| NZD/USD | 0.60427 | 0.60443 | 0.16000 | +0.07% | 24/5 |
| EUR/GBP | 0.85662 | 0.85680 | 0.18000 | -0.04% | 24/5 |
| EUR/JPY | 162.435 | 162.453 | 0.180 | +0.35% | 24/5 |
| GBP/JPY | 189.531 | 189.553 | 0.220 | +0.19% | 24/5 |
