500+ Instruments
Our Markets
Trade the world's most popular assets with competitive spreads, fast execution, and advanced charting tools.
| Symbol | Bid | Ask | Spread | Change % | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.08548 | 1.08561 | 0.13000 | +0.11% | 24/5 |
| GBP/USD | 1.26725 | 1.26740 | 0.15000 | -0.18% | 24/5 |
| USD/JPY | 149.815 | 149.828 | 0.130 | +0.28% | 24/5 |
| AUD/USD | 0.65123 | 0.65136 | 0.13000 | -0.12% | 24/5 |
| USD/CHF | 0.90200 | 0.90215 | 0.15000 | +0.17% | 24/5 |
| USD/CAD | 1.35883 | 1.35899 | 0.16000 | -0.23% | 24/5 |
| NZD/USD | 0.60426 | 0.60442 | 0.16000 | +0.07% | 24/5 |
| EUR/GBP | 0.85660 | 0.85678 | 0.18000 | -0.04% | 24/5 |
| EUR/JPY | 162.447 | 162.465 | 0.180 | +0.35% | 24/5 |
| GBP/JPY | 189.532 | 189.554 | 0.220 | +0.19% | 24/5 |
